Сведения о местах нахождения органов государственной власти субъектов Российской Федерации (наименование, режим работы) в формате открытых данных
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Идентификационный номер | adres |
| 2 | Наименование набора данных | Сведения о местах нахождения органов государственной власти субъектов Российской Федерации (наименование, режим работы) в формате открытых данных |
| 3 | Описание набора данных | 44 |
| 4 | Владелец набора данных | 22 |
| 5 | Ответственное лицо | 55 |
| 6 | Телефон ответственного лица | 88 |
| 7 | Адрес электронной почты ответственного лица | 11 |
| 8 | Гиперсылка (URL) на набор | /opendata/adres/data-2017-11-27T10-36-structure-2017-11-27T10-36.csv |
| 9 | Формат данных | CSV |
| 10 | Описание структуры набора данных | /opendata/adres/structure-2017-11-27T10-36.csv |
| 11 | Дата первой публикации набора данных | 27.11.2017 10:29 |
| 12 | Дата последнего внесения изменений | 28.03.2018 15:19 |
| 13 | Содержание последнего изменения | 77 |
| 14 | Периодичность актуализации набора данных | 66 |
| 15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | 33 |
| 16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | NULL |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | NULL |
| 18 | Тематика | 99 |

